| 特別配送地域 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 配送地域 | 配達可能日 | 一般配送料金 | クール配送料金 | |
| 群馬県 | 全域 | 翌日 | 880 (800) | 1,210 (1,100) |
| 埼玉県一部 | 本庄市深谷市上里町美里町神川町 | 翌日 | 880 (800) | 1,210 (1,100) |
| 一般配送料金地域 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 配送地域 | 配達可能日 | 一般配送料金 | クール配送料金 | |
| 埼玉県 | 上記以外の全域 | 翌日 | 1,155 (1,050) | 1,485 (1,350) |
| 関東 | 東京都 | 翌日 (一部離島を除く) | 1,155 (1,050) | 1,485 (1,350) |
| 伊豆諸島 | 2日目着(青ヶ島村4日目着)小笠原諸島4~11日目着 ※クール配送は大島町神津島村三宅村八丈町(伊豆諸島)のみ可能 | 1,155 (1,050) | 1,485 (1,350) | |
| 神奈川県千葉県茨城県栃木県 | 翌日 | 1,210 (1,100) | 1,540 (1,400) | |
| 北海道 | 全域 | 2日目 (一部離島を除く) | 1,650 (1,500) | 1,980 (1,800) |
| 北東北 | 青森県岩手県秋田県 | 翌日 | 1,320 (1,200) | 1,650 (1,500) |
| 南東北 | 山形県宮城県福島県 | 翌日 | 1,210 (1,100) | 1,540 (1,400) |
| 信越 | 新潟県長野県 | 翌日 | 1,210 (1,100) | 1,540 (1,400) |
| 中部 | 山梨県静岡県愛知県岐阜県三重県 | 翌日 | 1,210 (1,100) | 1,540 (1,400) |
| 北陸 | 富山県石川県福井県 | 翌日 | 1,210 (1,100) | 1,540 (1,400) |
| 関西 | 大阪府京都府奈良県兵庫県滋賀県和歌山県 | 翌日 | 1,210 (1,100) | 1,540 (1,400) |
| 中国 | 岡山県広島県鳥取県島根県山口県 | 2日目 | 1,320 (1,200) | 1,650 (1,500) |
| 四国 | 香川県徳島県愛媛県高知県 | 2日目 | 1,320 (1,200) | 1,760 (1,600) |
| 九州 | 福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県 | 2日目 (一部離島を除く) | 1,650 (1,500) | 1,980 (1,800) |
| 沖縄県 | 全域 | 2日目 (一部離島を除く) | 1,760 (1,600) | 2,090 (1,900) |
| 商品券・ギフト券配送料金 | |
|---|---|
| 配送地域 | 配送料金 |
| 特別配送料金地域 | 770 (700) |
| 上記以外 | 770 (700) |
| 代金引換配送料金 | |
|---|---|
| 配送地域 | 代金引換手数料 |
| 上記配送料金表の送料に代金引換手数料を加算 | 330 (300) |